型号 | 排气压力(MPa) | 排气量(m3/min) | 电动机(KW) |
VA-65 | 0.8 | 0.08 | 0.75 |
TA-65 | 0.8 | 0.17 | 1.5 |
VA-80 | 0.8 | 0.36 | 3 |
TA-80 | 0.8 | 0.5 | 4 |
VA-100 | 0.8 | 0.67 | 5.5 |
TA-100 | 0.8 | 0.95 | 7.5 |
TA-120 | 0.8 | 1.5 | 11 |
TA-125 | 0.8 | 2.0 | 15 |
TA-220* | 0.8 | 2.5 | 18.5 |
TA-240* | 0.8 | 3.0 | 22 |
型号 | 排气压力(MPa) | 排气量(m3/min) | 电动机(KW) |
HTA-65 | 1.25 | 0.18 | 1.5 |
HTA-65H | 1.25 | 0.22 | 2.2 |
HTA-80 | 1.25 | 0.45 | 4 |
HTA-100 | 1.25 | 0.6 | 5.5 |
HTA-100H | 1.25 | 0.8 | 7.5 |
HTA-120 | 1.25 | 1.22 | 11 |
HTA-125 | 1.25 | 1.5 | 15 |
HTA-220 | 1.25 | 2.0 | 18.5 |
HTA-240 | 1.25 | 2.44 | 22 |
电 话: 020-32389991
邮 箱: csfs2011@126.com
公 司: 广州复盛压缩技术有限公司
地 址: 广州市黄埔区南云五路11号光正科技产业园E栋105 房