广州复盛压缩技术有限公司 电 话:020-32389991

产品详情

复盛空压机SA+两级压缩系列

  • 上架时间:2019-02-26

高能效主机

 

 

  • 精密齿轮驱动,使每级压缩单元的转子都能获得较佳线速度,及转子配比,使空压机具备更好的能效表现。
  • 一级与二级主机之间喷入雾状冷油进行中间冷却,升级优化的流道设计使压缩空气几乎零损耗通过,显著提升效率。
  • 通过油量的控制确保了压缩空气始终在压力露点之上,杜绝二级主机的锈蚀和系统的油乳化。

高效、环保的系统设计

 
  • 系统及结构布置均遵循高可靠、高效率、低噪音原则。
  • 采用三价蓝白环保锌接头,端面密封,杜绝泄漏发生。
  • 电机、空滤和电控箱都具备独立的进风风道,且进风口采用了消音设计。
  • 耐高温高压的无石棉垫片,保护操作者健康。
 

风扇变频

  • 变频风扇设计,根据环境温度和运行温度调节风扇转速,使空压机组能适应各地温差,同时也高效节能。

超一级能效表现

 

复盛全系列两级压缩空压机均拥有极高的能效表现,其中90~160kW产品更是超越国家一级能效标准良多。

FIT-S 智能控制系统

  • 一目了然的人机交互界面。
  • 更卓越的抗干扰性能。
  • 远程开/关机功能。
  • RS485通讯,较多可以顺序控制8台机组。
  • 主电机和风扇电机的电流监视器。
  • 支持多种语言,使用无国界限制。
  • 模块化设计,可扩展性更佳。
  • 配备CAN网络通讯接口。

SA+90-355系列

型号 排气量 (m³/min) 排气压力(MPa) 额定功率(kW)
SA+90*-7T 20 0.7 90
SA+90*-8T 18.7 0.8 90
SA+90*-10T 16.4 1 90
SA+90*-12T 14.6 1.25 90
SA+110*-7T 23.7 0.7 110
SA+110*-8T 22.3 0.8 110
SA+110*-10T 19.6 1 110
SA+110*-12T 17.8 1.25 110
SA+132*-7T 28.3 0.7 132
SA+132*-8T 26.7 0.8 132
SA+132*-10T 23.4 1 132
SA+132*-12T 21.5 1.25 132
SA+160*-7T 34.9 0.7 160
SA+160*-8T 33 0.8 160
SA+160*-10T 29 1 160
SA+160*-12T 26.5 1.25 160
SA+185*-7T 39.5 0.7 185
SA+185*-8T 37.4 0.8 185
SA+185*-10T 32.9 1 185
SA+185*-12T 29.1 1.25 185
SA+200*-7T 43.1 0.7 200
SA+200*-8T 40.5 0.8 200
SA+200*-10T 35 1 200
SA+200*-12T 31 1.25 200
SA+220*-7T 47.5 0.7 220
SA+220*-8T 44.5 0.8 220
SA+220*-10T 38.7 1 220
SA+220*-12T 34.2 1.25 220
SA+250*-7T 54.3 0.7 250
SA+250*-8T 51.5 0.8 250
SA+250*-10T 45.3 1 250
SA+250*-12T 40 1.25 250
SA+280*-7T 58 0.7 280
SA+280*-8T 54.3 0.8 280
SA+280*-10T 47.5 1 280
SA+280*-12T 42.6 1.25 280
SA+315*-7T 65.5 0.7 315
SA+315*-8T 61.5 0.8 315
SA+315*-10T 53.8 1 315
SA+315*-12T 47.6 1.25 315
SA+355*-7T 70.8 0.7 355
SA+355*-8T 66.5 0.8 355
SA+355*-10T 58.1 1 355
SA+355*-12T 51 1.25 355

SAV+90-355系列

型号 排气量 (m³/min) 排气压力(MPa) 额定功率(kW)
SAV+90*-7T 8.0-20.0 0.7 90
SAV+90*-8T 7.48-18.7 0.8 90
SAV+90*-10T 6.56-16.4 1 90
SAV+90*-12T 5.84-14.6 1.25 90
SAV+110*-7T 9.48-23.7 0.7 110
SAV+110*-8T 8.92-22.3 0.8 110
SAV+110*-10T 7.48-19.6 1 110
SAV+110*-12T 7.12-17.8 1.25 110
SAV+132*-7T 11.32-28.3 0.7 132
SAV+132*-8T 1.068-26.7 0.8 132
SAV+132*-10T 9.36-23.4 1 132
SAV+132*-12T 8.6-21.5 1.25 132
SAV+160*-7T 13.96-34.9 0.7 160
SAV+160*-8T 13.20-33.0 0.8 160
SAV+160*-10T 11.60-29.0 1 160
SAV+160*-12T 10.60-26.5 1.25 160
SAV+185*-7T 15.80-39.5 0.7 185
SAV+185*-8T 14.96-37.4 0.8 185
SAV+185*-10T 13.16-32.9 1 185
SAV+185*-12T 11.64-29.1 1.25 185
SAV+200*-7T 17.20-43.1 0.7 200
SAV+200*-8T 16.20-40.5 0.8 200
SAV+200*-10T 14.00-35.0 1 200
SAV+200*-12T 12.40-31.0 1.25 200
SAV+220*-7T 19.00-47.5 0.7 220
SAV+220*-8T 17.8-44.5 0.8 220
SAV+220*-10T 15.50-38.7 1 220
SAV+220*-12T 13.70-34.2 1.25 220
SAV+250*-7T 21.70-54.3 0.7 250
SAV+250*-8T 20.60-51.5 0.8 250
SAV+250*-10T 18.10-45.3 1 250
SAV+250*-12T 16.00-40.0 1.25 250
SAV+280*-7T 23.2-58.0 0.7 280
SAV+280*-8T 21.7-54.3 0.8 280
SAV+280*-10T 19.0-47.5 1 280
SAV+280*-12T 17.0-42.6 1.25 280
SAV+315*-7T 26.2-65.5 0.7 315
SAV+315*-8T 24.6-61.5 0.8 315
SAV+315*-10T 21.5-53.8 1 315
SAV+315*-12T 19.0-47.6 1.25 315
SAV+355*-7T 28.3-70.8 0.7 355
SAV+355*-8T 26.6-66.5 0.8 355
SAV+355*-10T 23.2-58.1 1 355
SAV+355*-12T 20.4-51.0 1.25 355
首页
一键拨号
留言反馈